| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|

| Size | |||||
| Type | r | IC | S | d | L |
| DNMG110404-PH1 | 0.4 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG110408-PH1 | 0.8 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG110412-PH1 | 1.2 | 9 .525 | 4.76 | 3.81 | 11.6 |
| DNMG150404-PH1 | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15 .5 |
| DNMG150604-PH1 | 0.4 | 12.7 | 6 .35 | 5.16 | 15 .5 |
| DNMG150408-PH1 | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15 .5 |
| DNMG150608-PH1 | 0.8 | 12.7 | 6 .35 | 5.16 | 15 .5 |
| DNMG150412-PH1 | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 15 .5 |
| DNMG150612-PH1 | 1.2 | 12.7 | 6 .35 | 5.16 | 15 .5 |
| Grade | BPC220 |
| BPC210 |
|
|
DNMG-PH1 Images |